Торнадо 540 ВР 10л
Торнадо 540 – универсальный гербицид сплошного действия и десикант с повышенным содержанием глифосата.
Преимущества препарата
- большее количество действующего вещества в препаративной форме;
- полное уничтожение практически всех видов однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков и древесно-кустарниковой растительности;
- возможность использования в качестве десиканта различных культур;
- безопасность применения в севообороте
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4-2,8 1,4-2,8 (А) | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га; при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | |
1,4–2,5 1,4–2,5 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га; при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | |
2,5-4 2,5-4 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га; при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | |
1,4-2,8 1,4-2,8 (А) | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | |
2,8–3,7 2,8–3,7 (А) | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | |
4–5,3 | Полосы отчуждения вдоль оросительных, дренажно-сбросных и осушительных каналов и других сооружений | Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. гидрофитные (рогоз, тростник, камыш) | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | 7(3) | |
4–5,3 | Открытая оросительная и коллекторно-дренажная осушительные сети | Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. гидрофитные (рогоз, тростник, камыш) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста до их затопления водой с последующей экспозицией в течение 10 дней. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | 7(3) | |
1,4-2,8 1,4-2,8 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) | |
2 -3 2 -3 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) | |
3-5 3-5 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) | |
Доставка
- Минимальная сумма заказа - 5000 р.
- Доставка заказов до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Услуги межтерминальной перевозки транспортной компании оплачивает Покупатель при получении заказа.
- Заказы до 30000 рублей отправляются: через транспортную компанию ПЭК — ежедневно, ТК Кашалот — 1 раз в неделю, ТК Энергия — 1 раз в неделю.
- Заказы свыше 30000 рублей отправляются любой транспортной компанией, представленной в городе Ярославле, по желанию Покупателя.
- Для крупных Покупателей возможна отправка заказов в любой регион России автотранспортом за счет Покупателя.
- Для бюджетных учреждений действуют специальные условия сотрудничества (доставка включается в стоимость продукции).
Заказы отгружаются только после 100% оплаты, произведенной на основании выставленного счета. Для частных лиц возможен перевод через онлайн банк по реквизитам, указанным в счете.
В высокий сезон все заказы набираются и отправляются по очереди, срок ожидания сборки заказа может составлять 3-5 рабочих дней.