Бенорад, СП 3кг
Защитный и лечебный системный фунгицид и протравитель посевного и посадочного материала сельскохозяйственных культур.
Преимущества препарата
- Высокая системная активность
- Профилактическое и лечащее действие
- Отличная эффективность против мучнистой росы, снежной плесени и корневых гнилей зерновых культур
- Возможность использования для протравливания и опрыскивания растений по вегетации
Механизм действия
Бенорад подавляет образование ростовых трубочек при прорастании спор или конидий, а также формирование аппрессориев и рост мицелия путем ингибирования биосинтеза микротубул при делении ядра клетки.
Скорость воздействия
Действующее вещество препарата быстро проникает в растения.
Период защитного действия
8 — 10 дней при обработке растений по вегетации.
Норма расхода и применение
Обрабатываемая культура | Норма расхода | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
Пшеница яровая | 2-3 | Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян | Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т. | -(1) |
Пшеница яровая | 0,5-0,6 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. | 60(1-2) |
Пшеница озимая | 2-3 | Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная, фузариозная корневые гнили, плесневение семян | Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т. | -(1) |
Пшеница озимая | 0,5-0,6 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. | 60(1-2) |
Пшеница озимая | 0,3-0,6 | Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболёз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. | 60(1-2) |
Ячмень яровой | 2-3 | Пыльная головня, ложная (черная) головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян | Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т. | -(1) |
Рожь озимая | 2-3 | Снежная плесень, фузариозная корневая гниль, стеблевая головня, плесневение семян | Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т. | -(1) |
Рожь озимая | 0,3-0,6 | Церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, снежная плесень | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. | 60(1) |
Свёкла сахарная | 0,6-0,8 | Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. | 30(2-3) |
Картофель (семенной) | 0,5-1 | Ризоктониоз | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости — 2 л/т. | -(1) |
Доставка
- Минимальная сумма заказа - 5000 р.
- Доставка заказов до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Услуги межтерминальной перевозки транспортной компании оплачивает Покупатель при получении заказа.
- Заказы до 30000 рублей отправляются: через транспортную компанию ПЭК — ежедневно, ТК Кашалот — 1 раз в неделю, ТК Энергия — 1 раз в неделю.
- Заказы свыше 30000 рублей отправляются любой транспортной компанией, представленной в городе Ярославле, по желанию Покупателя.
- Для крупных Покупателей возможна отправка заказов в любой регион России автотранспортом за счет Покупателя.
- Для бюджетных учреждений действуют специальные условия сотрудничества (доставка включается в стоимость продукции).
Заказы отгружаются только после 100% оплаты, произведенной на основании выставленного счета. Для частных лиц возможен перевод через онлайн банк по реквизитам, указанным в счете.
В высокий сезон все заказы набираются и отправляются по очереди, срок ожидания сборки заказа может составлять 3-5 рабочих дней.