Акварин-13 10кг
Акварин - водорастворимое комплексное минеральное удобрение с хелатными микроэлементами. Предназначено для питания полевых, садовых, декоративных, овощных культур в открытом и защищенном грунте с использованием любых систем полива и орошения, для корректирующих некорневых подкормок, в качестве антистрессанта при пестицидных обработках и неблагоприятных погодных условиях.
Рекомендуется для применения на любых видах субстратов и системах полива
Культуры: Газон,Декоративные деревья и кустарники,Зеленные культуры,Зерновые, зернобобовые культуры,Овощные культуры,Плодовые культуры,Технические культуры,Хвойные культуры,Цветочно-декоративные культуры,Ягодные культуры.
Мешок - 10кг
Марка Акварина | Состав (%): | ||||||||||||
N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | Всего N | P2O5 | P | K2O | K | MgO | Mg | S | Насыщенный р-р при 200С, % | pH 1% - р-ра | |
«Акварин 1» | 7,0 | - | - | 7,0 | 11,0 | 4,8 | 30,0 | 24,9 | 4,0 | 2,4 | 3,0 | 25 | 4,8 |
«Акварин 2» | 6,3 | - | 7,7 | 14,0 | 10,0 | 4,3 | 28,0 | 23,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 20 | 4,0 |
«Акварин 3» | 3,0 | - | - | 3,0 | 11,0 | 4,8 | 35,0 | 29,0 | 4,0 | 2,4 | 9,0 | 15 | 3,4 |
«Акварин 4» | 4,5 | 1,5 | - | 6,0 | 12,0 | 5,2 | 33,0 | 27,4 | 3,0 | 1,8 | 7,0 | 20 | 3,4 |
«Акварин 5» | 3,9 | 2,1 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 18,0 | 14,9 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 25 | 4,6 |
«Акварин 6» | 11,3 | 3,7 | - | 15,0 | 5,0 | 2,2 | 30,0 | 24,9 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 20 | 5,0 |
«Акварин 7» | 7,0 | 6,0 | - | 13,0 | 5,0 | 2,2 | 25,0 | 20,8 | 2,0 | 1,2 | 8,0 | 25 | 4,8 |
«Акварин 8» | 11,9 | 7,1 | - | 19,0 | 6,0 | 2,6 | 20,0 | 16,6 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 20 | 4,8 |
«Акварин 9» | 6,8 | 13,2 | - | 20,0 | 8,0 | 3,5 | 8,0 | 6,6 | 1,5 | 0,9 | 9,0 | 20 | 3,8 |
«Акварин 10» | 7,9 | 12,1 | - | 20,0 | 5,0 | 2,2 | 10,0 | 8,3 | 1,5 | 0,9 | 8,4 | 25 | 3,9 |
«Акварин 11» | 10,0 | 8,0 | - | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 18,0 | 14,9 | - | - | - | 25 | 4,8 |
«Акварин 12» | 10,0 | 2,0 | - | 12,0 | 12,0 | 5,2 | 35,0 | 29,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 20 | 4,8 |
«Акварин 13» | 4,4 | 8,6 | - | 13,0 | 41,0 | 17,9 | 13,0 | 10,8 | - | - | - | 25 | 4,2 |
«Акварин 14» | 8,0 | 9,0 | - | 17,0 | 6,0 | 2,6 | 18,0 | 14,9 | 1,5 | 0,9 | 7,0 | 25 | 3,9 |
«Акварин 15» | 3,0 | - | - | 3,0 | 11,0 | 4,8 | 38,0 | 31,5 | 3,0 | 1,8 | 9,0 | 15 | 4,3 |
«Акварин 16» | 6,0 | - | - | 6,0 | 12,0 | 5,2 | 36,0 | 29,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 20 | 4,0 |
Все марки содержат полный набор микроэлементов в форме хелатов: Fe (ДТПА) – 0,054%; Zn (ЭДТА) – 0,014%; Cu (ЭДТА) – 0,01%; Mn (ЭДТА) – 0,042%; Mo – 0,004%; B – 0,02%. |
Доставка
- Минимальная сумма заказа - 5000 р.
- Доставка заказов до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Услуги межтерминальной перевозки транспортной компании оплачивает Покупатель при получении заказа.
- Заказы до 30000 рублей отправляются: через транспортную компанию ПЭК — ежедневно, ТК Кашалот — 1 раз в неделю, ТК Энергия — 1 раз в неделю.
- Заказы свыше 30000 рублей отправляются любой транспортной компанией, представленной в городе Ярославле, по желанию Покупателя.
- Для крупных Покупателей возможна отправка заказов в любой регион России автотранспортом за счет Покупателя.
- Для бюджетных учреждений действуют специальные условия сотрудничества (доставка включается в стоимость продукции).
Заказы отгружаются только после 100% оплаты, произведенной на основании выставленного счета. Для частных лиц возможен перевод через онлайн банк по реквизитам, указанным в счете.
В высокий сезон все заказы набираются и отправляются по очереди, срок ожидания сборки заказа может составлять 3-5 рабочих дней.