Шарпей МЭ 5л
Шарпей – инсектицид из класса пиретроидов для защиты многих сельскохозяйственных культур от широкого спектра грызущих и сосущих вредителей.
Действующее вещество – Циперметрин 250г/л
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 1 |
Преимущества препарата:
- очень широкий спектр действия;
- быстрое подавление вредителей на любой стадии развития;
- двойное действие – контактное и кишечное;
- регистрация практически на всех важнейших сельскохозяйственных культурах.
Шарпей обладает быстрым действием, поражает нервную систему вредных насекомых. В течение 10 - 15 минут после обработки они перестают передвигаться, а затем за 1,5 - 2 ч гибнут в результате общего паралича всех органов. В зависимости от вида вредителя, стадии его развития и погодных условий период защитного действия составляет от 7 до 14 дней. Таким образом, в течение 2 недель ваши растения защищены от насекомых, которые могут отродиться из яйцекладок, переместиться с соседних участков или с ваших необработанных культур.
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
0,32 | Кукуруза (на зерно) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,15 | Кукуруза (на зерно) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,2 | Пшеница | Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы, клоп вредная черепашка, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,15-0,2 | Пшеница | Злаковые галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,3 | Пшеница | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 20(1) | 7(3) | |
0,2-0,25 | Пшеница | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,2-0,25 | Ячмень | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,1-0,2 | Ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,2 | Ячмень | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,2 | Лен-долгунец | Льняные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
0,2 | Подсолнечник | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 7(3) | |
0,2-0,3 | Соя | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 28(2) | 7(3) | |
0,3 | Соя | Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 28(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Горох | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,3 | Горох | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,48 | Свекла сахарная, кормовая (семенные посевы) | Тли - переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(4) | 7(3) |
0,48 | Картофель (семенные посевы) | Тли - переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(4) | 7(3) |
0,16 | Картофель | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,1-0,16 | Картофель | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) | |
0,24 | Люцерна | Фитономус, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 7(3) |
0,14-0,24 | Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(3) | 7(3) | |
0,2 | Свекла сахарная, кормовая | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 60(1) | 7(3) | |
0,2 | Свекла сахарная, кормовая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 7(3) | |
0,4 | Свекла сахарная, кормовая | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,16 | Капуста | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 25(3) | 7(3) | |
0,26-0,38 | Виноград | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | 25(3) | 7(3) | |
0,1-0,15 | Пастбища, луга, посевы многолетних трав | Опрыскивание в период развития личинок младшего возраста. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 7(3) | |
0,2 | Пустырник сердечный (семенные посевы) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | 7(3) |
Доставка
- Минимальная сумма заказа - 5000 р.
- Доставка заказов до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Услуги межтерминальной перевозки транспортной компании оплачивает Покупатель при получении заказа.
- Заказы до 30000 рублей отправляются: через транспортную компанию ПЭК — ежедневно, ТК Кашалот — 1 раз в неделю, ТК Энергия — 1 раз в неделю.
- Заказы свыше 30000 рублей отправляются любой транспортной компанией, представленной в городе Ярославле, по желанию Покупателя.
- Для крупных Покупателей возможна отправка заказов в любой регион России автотранспортом за счет Покупателя.
- Для бюджетных учреждений действуют специальные условия сотрудничества (доставка включается в стоимость продукции).
Заказы отгружаются только после 100% оплаты, произведенной на основании выставленного счета. Для частных лиц возможен перевод через онлайн банк по реквизитам, указанным в счете.
В высокий сезон все заказы набираются и отправляются по очереди, срок ожидания сборки заказа может составлять 3-5 рабочих дней.