Данадим Эксперт, КЭ 5л
Данадим Эксперт – высококачественный препарат, надежно защищающий зерновые культуры от вредных насекомых.
Преимущества препарата
- Действующее вещество диметоат относится к фосфороганическому классу соединений и обладает системным действием. Компания Кеминова А/С является лидером по производству диметоата и продает это действующее вещество по всему миру.
- Препарат подходит, как для борьбы с широким спектром грызуще-сосущих вредителей, так и против клещей на многих полевых и плантационных культурах.
- Действующее вещество диметоат можно смешивать с другими инсектицидами для расширения спектра действия и повышения эффективности.
- Данадим® Эксперт – системный инсектоакарицид обладающий контактно-кишечным действием. Действующее вещество диметоат ингибирует фермент ацетилхолинестеразу в возбуждающих синапсах ЦНС.
- Препарат высокоэффективен против грызущих, сосущих и минирующих вредителей из различных отрядов насекомых (равнокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, двукрылые), а также видов клещей на многих полевых, овощных и плодовых культурах.
Действующие вещества
Диметоат - 400 г/л
Норма расхода и применение
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Пшеница | 1-1,5 | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га |
Пшеница | 1-1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Рожь, ячмень | 1-1,2 | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Овес | 1-1,2 | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Яблоня, груша | 0,8-2 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/га |
Свекла сахарная | 0,5-1 | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Свекла кормовая | 0,5-1 | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Овощные культуры (семенные посевы) | 0,5-1 | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Картофель (семенные посевы) | 2-2,25 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Картофель (семенные посевы) | 1,5-2 | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Люцерна (семенные посевы) | 0,5-1 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Лен-долгунец | 0,5-1 | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в России) | 1,2-2 | Листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Слива | 1,2-2 | Клещи, тли, пилильщики | Опрыскивание после цветения. Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га |
Яблоня | 1,5 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га |
Малина (маточники) | 0,6-1,2 | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га |
Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,6 | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га |
Виноград | 1,2-2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га |
Люпин (семенные посевы) | 0,8 | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Шелковица | 2-3 | Клещи, червец Комстока | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га |
Зернобобовые культуры |
|
Доставка
- Минимальная сумма заказа - 5000 р.
- Доставка заказов до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Услуги межтерминальной перевозки транспортной компании оплачивает Покупатель при получении заказа.
- Заказы до 30000 рублей отправляются: через транспортную компанию ПЭК — ежедневно, ТК Кашалот — 1 раз в неделю, ТК Энергия — 1 раз в неделю.
- Заказы свыше 30000 рублей отправляются любой транспортной компанией, представленной в городе Ярославле, по желанию Покупателя.
- Для крупных Покупателей возможна отправка заказов в любой регион России автотранспортом за счет Покупателя.
- Для бюджетных учреждений действуют специальные условия сотрудничества (доставка включается в стоимость продукции).
Заказы отгружаются только после 100% оплаты, произведенной на основании выставленного счета. Для частных лиц возможен перевод через онлайн банк по реквизитам, указанным в счете.
В высокий сезон все заказы набираются и отправляются по очереди, срок ожидания сборки заказа может составлять 3-5 рабочих дней.